金利一覧
預金基準金利表
| 期間 | 大口定期 1,000万円以上 |
スーパー定期 300万円以上 |
スーパー定期 300万円未満 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 3ヶ月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 6ヶ月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 1年 | 0.030% | 0.025% | 0.025% |
| 2年 | 0.040% | 0.030% | 0.030% |
| 3年 | 0.060% | 0.050% | 0.050% |
| 4年 | 0.060% | 0.050% | 0.050% |
| 5年 | 0.080% | 0.060% | 0.050% |
| 期 間 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
| 2年 | 0.030% | 0.020% | 0.020% |
| 3年 | 0.050% | 0.040% | 0.040% |
|
|
ローン金利
2011年5月10日現在
| 商品名 | 基準金利 | 最優遇金利 |
|---|---|---|
| カーライフプラン | 5.90% | 1.90% |
| 教育プラン | 2.10% | 1.60% |
| 個人ローン | 10.00% | 7.00% |
| たがわしんきん 頑張ローン |
8.5%、12.5% | - |
| フリーローン・モア | 7.8%~11.8% | - |
| カードローン | 13.5%~14.6% | - |











234_60.jpg)