金利一覧
預金基準金利表
店頭表示金利 2025年10月28日現在
| 期間 | 大口定期 1,000万円以上 | スーパー定期 300万円以上 | スーパー定期 300万円未満 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 3ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 6ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 1年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| 2年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 4年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 期 間 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 2年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 3年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
|
|
ローン金利
2024年4月1日現在
| 商品名 | 基準金利 | 最優遇金利 |
|---|---|---|
| カーライフプラン | 6.68% | 1.98% |
| 教育プラン | 2.65% | 2.15% |
| リフォームプラン | 3.30% | 2.80% |
| たがわしんきん 頑張ローン | 8.5%、12.5% | - |
| フリーローン・モア | 3.8%~11.8% | - |
| きゃっする500 | 5.8%~14.6% | - |












